
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
產(chǎn)品中心/ products
 
耐高溫補償導線
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-08-20
訪  問  量:1206
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0550-7531986
耐高溫補償導線<詢價、技術(shù)、采購>,
本產(chǎn)品適用于分度號為S、K、E、T、J、N型各種熱電偶與溫度顯示儀表之間的電氣連接,以提高測溫精度。
一、執(zhí)行標準
     GB/4989-94及企業(yè)標準
二、使用條件
    1.工作溫度:zui高200℃和260℃兩種
  2.zui低環(huán)境溫度;固定敷設(shè)-40℃;非固定敷設(shè)-15℃
  3.zui小彎曲半徑:聚氯乙烯絕緣和護套非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍,鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍
三、型號名稱
  ①補償導線(選型:)
型 號  | 名 稱  | 
KX-FV  | 氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套普通級K分度熱電偶用補償導線  | 
KX-FPV  | 氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽普通級K分度熱電偶用補償導線  | 
KXS-FV  | 氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用補償導線  | 
KXS-FPV  | 氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽精密級K分度熱電偶用補償導線  | 
注:其他型號補償導線EX、JX、SC、RC、KC、NC、NX、BC、TX,只需改寫型號的*項, 如EX-VV、EX-VPV
  ②補償電纜
型 號  | 名 稱  | 
KX-FV  | 氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套普通級K分度熱電偶用補償電纜  | 
KX-FPV  | 氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織分屏蔽普通級K分度熱電偶用補償電纜  | 
KX-FPVP  | 氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽普通級K分度熱電偶用補償電纜  | 
KX-FVP  | 氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織總屏蔽普通級K分度熱電偶用補償電纜  | 
KXS-FV  | 氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用補償電纜  | 
KXS-FPV  | 氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織分屏蔽精密級K分度熱電偶用補償電纜  | 
KXS-FPVP  | 氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽精密級K分度熱電偶用補償電纜  | 
KXS-FVP  | 氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織總屏蔽精密級K分度熱電偶用補償電纜  | 
KX-FP3V  | 氟塑料絕緣鋁/塑復合帶分屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護套普通級K分度熱電偶用補償電纜  | 
KX-FP3VP3  | 氟塑料絕緣鋁/塑復合帶分屏蔽及總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護套鋁/塑復合帶總屏蔽普通級K分度熱電偶用補償電纜  | 
KX-FVP3  | 氟塑料絕緣鋁/塑復合帶總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護套普通級K分度熱電偶用補償電纜  | 
KXS-FP3V  | 氟塑料絕緣鋁/塑復合帶分屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用補償電纜  | 
KXS-FP3VP3  | 氟塑料絕緣鋁/塑復合帶分屏蔽及總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用補償電纜  | 
KXS-FVP3  | 氟塑料絕緣鋁/塑復合帶總屏蔽氟105℃阻燃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用補償電纜  | 
注:
  1、其它型號補償電纜EX、SC、KC、NC、NX、BC、TX、JX,只需改寫型號的*項,如EX-FV EX-FPV等。
  2、對于銅帶屏蔽的電纜只需將型號中的P3改寫成P2即可,如KX-FP2V即是氟塑料絕緣銅帶繞包分屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護套普通級K分度熱電偶用補償電纜。
四、型號結(jié)構(gòu)組合型式及型號項目用字母、數(shù)字代號含義
項目  | 代號  | 說明  | |
型號  | SC  | 配用S分度號熱電偶的補償型補償線纜  | |
分類和精度  | 使用分類  | G  | 一般溫度使用(不超過105℃)  | 
精度  | S  | 熱電動勢允差為普通級可省略  | |
耐熱等級  | 105  | zui高使用溫度為70℃ 可省略  | |
絕緣材料  | V  | 聚氯乙烯  | |
屏蔽材料  | P  | 無屏蔽可省略  | |
護套材料  | V  | 聚氯乙烯  | |
鎧裝材料  | 22  | 鋼帶鎧裝  | |
導體種類  | A  | 單股導體  | |
規(guī)格  | 
  | 補償導線填寫:2×導體截面(2×S)  | |
五、技術(shù)參數(shù)
  ①補償導線及補償電纜尺寸和計算重量
   補償導線
標稱  | zui大外徑(mm)  | 計算重量(Kg/Km)  | ||||||
FV  | FPV、FP1V  | FV  | FP1V  | |||||
A類導體  | R類導體  | A類導體  | R類導體  | A類導體  | R類導體  | A類導體  | R類導體  | |
0.5  | 3.5×6.0  | 3.7×6.2  | 4.1×6.6  | 4.3×6.8  | 31  | 36  | 51  | 56  | 
1.0  | 4.4×6.5  | 4.5×6.8  | 5.0×7.1  | 5.1×7.3  | 52  | 55  | 78  | 82  | 
1.5  | 4.6×7.1  | 4.9×7.5  | 5.2×7.7  | 5.5×7.9  | 62  | 69  | 87  | 96  | 
2.5  | 5.3×8.6  | 5.3×8.6  | 5.7×8.3  | 5.9×8.9  | 87  | 94  | 114  | 126  | 
補償電纜
芯  | 導體  | zui大外徑(mm)  | 計算重量(Kg/Km)  | ||||||||||||||
FV  | FPV、FP1V  | FV  | FPV、FP1V  | ||||||||||||||
0.5  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | 0.5  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | 0.5  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | 0.5  | 1.0  | 1.5  | 2.5  | ||
1  | A  | 6.7  | 7.4  | 7.9  | 8.8  | 7.2  | 7.8  | 8.4  | 9.2  | 49  | 64  | 78  | 106  | 68  | 86  | 103  | 133  | 
2  | A  | 9.4  | 10.5  | 11.3  | 12.8  | 11.1  | 12.2  | 13.1  | 15.2  | 93  | 128  | 153  | 211  | 175  | 220  | 257  | 346  | 
3  | A  | 9.8  | 11.0  | 12.0  | 13.5  | 11.7  | 13.0  | 14.5  | 16.1  | 105  | 156  | 195  | 273  | 206  | 272  | 337  | 434  | 
4  | A  | 10.5  | 11.8  | 12.9  | 14.5  | 13.5  | 15.6  | 16.8  | 18.8  | 133  | 187  | 235  | 348  | 254  | 342  | 405  | 521  | 
5  | A  | 11.7  | 13.1  | 15.1  | 17.1  | 14.4  | 16.1  | 17.2  | 19.1  | 158  | 230  | 300  | 434  | 322  | 410  | 492  | 640  | 
6  | A  | 13.2  | 15.5  | 17.1  | 19.4  | 16.3  | 18.0  | 19.5  | 22.4  | 195  | 304  | 363  | 527  | 385  | 503  | 592  | 798  | 
7  | A  | 13.4  | 15.8  | 17.3  | 19.7  | 16.5  | 18.2  | 19.7  | 22.7  | 207  | 318  | 398  | 562  | 411  | 531  | 631  | 857  | 
8  | A  | 15.2  | 17.2  | 18.8  | 22.1  | 17.8  | 19.8  | 22.0  | 24.8  | 245  | 357  | 450  | 663  | 400  | 595  | 741  | 968  | 
9  | A  | 16.0  | 18.0  | 19.8  | 23.3  | 18.7  | 21.5  | 23.2  | 26.5  | 273  | 391  | 497  | 734  | 503  | 680  | 816  | 1091  | 
10  | A  | 16.1  | 18.1  | 19.8  | 23.4  | 18.8  | 21.6  | 23.3  | 26.6  | 293  | 423  | 538  | 797  | 540  | 735  | 878  | 1180  | 
12  | A  | 17.1  | 19.4  | 21.9  | 25.0  | 20.7  | 23.0  | 24.9  | 28.4  | 336  | 490  | 655  | 929  | 636  | 843  | 1014  | 1367  | 
14  | A  | 18.3  | 21.5  | 23.5  | 27.2  | 22.1  | 24.6  | 27.2  | 30.5  | 380  | 588  | 749  | 1090  | 732  | 960  | 1183  | 1564  | 
16  | A  | 19.0  | 22.3  | 24.5  | 28.6  | 23.0  | 25.6  | 28.3  | 31.8  | 427  | 663  | 845  | 1237  | 820  | 1300  | 1328  | 1796  | 
19  | A  | 21.2  | 24.1  | 27.0  | 30.9  | 24.9  | 28.0  | 30.6  | 34.4  | 517  | 758  | 998  | 1420  | 934  | 1263  | 1528  | 2072  | 
注:ⅰ帶屏蔽或鋁塑復合帶的電纜外徑略大于無屏蔽層的電纜
   ⅱ即有分屏蔽也有總屏蔽的電纜外徑略大于只有分屏蔽的電纜
   ⅲ只有總屏蔽的電纜外徑略小于只有分屏蔽的電纜
 ②其他技術(shù)指標見氟熟料絕緣及護套補償導線、補償電纜
六、交貨長度
    根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度的電纜交貨,長度誤差為±0.5%
  掃碼