
                產(chǎn)品分類
                products category
產(chǎn)品中心/ products
 
【售】ZR-SC-G-VPVP熱電偶用補(bǔ)償電纜S分度型
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-07-01
訪  問  量:803
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0550-7531986
ZR-SC-G-VPVP熱電偶用補(bǔ)償電纜S分度型
1:、(徐)
2:、(蘇)
補(bǔ)償導(dǎo)線與補(bǔ)償電纜是在一定溫度范圍內(nèi) (包括常溫)具有與所匹配的熱電偶的熱電動(dòng)勢(shì)值相同的一對(duì)或多對(duì)帶有絕緣層的導(dǎo)線或電纜, 用它們連接熱電偶與測(cè)量裝置, 以補(bǔ)償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差, 補(bǔ)償導(dǎo)線與補(bǔ)償電纜分為延長型和補(bǔ)償型兩種。
GB/T4989-94及JB/T7495-94
ZR-SC-G-VPVP熱電偶用補(bǔ)償電纜S分度型
使用條件  
1、 工作溫度: 耐熱用: zui高
2、 zui低環(huán)境溫度:氟塑料絕緣和護(hù)套線纜:固定敷設(shè)
    聚氯乙烯絕緣和護(hù)套線纜: 固定敷設(shè)
                                                
SC-G-VV  | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜  | 
SC-G-VPV  | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜  | 
SC-G-VPVP  | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜  | 
SC-G-VVP  | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜  | 
SC-H-FF  | 氟塑料絕緣對(duì)絞氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜  | 
SC-H-FP  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜  | 
SC-H-FP1FP1  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜  | 
SC-H-FFP1  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜  | 
SC-H-FV105  | 氟塑料絕緣對(duì)絞耐熱  | 
SC-H-FP1V105  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱  | 
SC-H-FP1V105P1  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱  | 
SC-H-FV105P1  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱  | 
   |    | 
   |    | 
 多股導(dǎo)體  |    | 
SC-G-VVR  | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度多股熱電偶用補(bǔ)償電纜  | 
SC-G-VPVR  | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度多股熱電偶用補(bǔ)償電纜  | 
SC-G-VPVPR  | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度多股熱電偶用補(bǔ)償電纜  | 
SC-G-VVPR  | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度多股熱電偶用補(bǔ)償電纜  | 
SC-H-FFR  | 氟塑料絕緣對(duì)絞氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度多股熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜  | 
SC-H-FP1FR  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度多股熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜  | 
SC-H-FP1FP1R  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度多股熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜  | 
SC-H-FFP1R  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度多股熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜  | 
SC-H-FV105R  | 氟塑料絕緣對(duì)絞耐熱  | 
SC-H-FP1V105R  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱  | 
SC-H-FP1V105P1R  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱  | 
SC-H-FV105P1R  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱  | 
   |    | 
 鋼帶鎧裝  |    | 
SC-G-VV22  | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝  | 
SC-G-VPV22  | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝  | 
SC-G-VPVP22  | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝  | 
SC-G-VVP22  | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝  | 
SC-H-FF22  | 氟塑料絕緣對(duì)絞氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝  | 
SC-H-FP  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝  | 
SC-H-FP1FP1-22  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝  | 
SC-H-FFP1-22  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜鋼帶鎧裝  | 
SC-H-FV105-22  | 氟塑料絕緣對(duì)絞耐熱  | 
SC-H-FP1V105-22  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱  | 
SC-H-FP1V105P1-22  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱  | 
SC-H-FV105P1-22  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱  | 
   |    | 
 鋼絲鎧裝  |    | 
SC-G-VV32  | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜  | 
SC-G-VPV32  | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜  | 
SC-G-VPVP32  | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜  | 
SC-G-VVP32  | 聚氯乙烯絕緣對(duì)絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套一般用精密級(jí)S分度熱電偶用補(bǔ)償電纜  | 
SC-H-FF32  | 氟塑料絕緣對(duì)絞氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜  | 
SC-H-FP  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜  | 
SC-H-FP1FP1-32  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜  | 
SC-H-FFP1-32  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套精密級(jí)S分度熱電偶用高溫補(bǔ)償電纜  | 
SC-H-FV105-32  | 氟塑料絕緣對(duì)絞耐熱  | 
SC-H-FP1V105-32  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱  | 
SC-H-FP1V105P1-32  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱  | 
SC-H-FV105P1-32  | 氟塑料絕緣對(duì)絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱  | 
安徽天康主營產(chǎn)品/服務(wù):熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計(jì)、溫度變送器、壓力表、壓力變送器、液位計(jì)、液位變送器、流量儀表、液位儀表等;電線電纜產(chǎn)品包括電力電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜、交聯(lián)電纜、補(bǔ)償電纜、儀表信號(hào)電纜、阻燃電纜、防火電纜、高溫電纜、船用電纜、鋼芯鋁絞線等;通信光纜產(chǎn)品包括中心束管式光纜、層絞式光纜、帶狀光纜、ADSS
補(bǔ)償電纜規(guī)格  |    |    |    | 
1×2×0.5  | 7×2×2.5  | 2×2×1.0  | 5×2×1.0  | 
1×2×1.0  | 8×2×0.5  | 2×2×1.5  | 5×2×1.5  | 
1×2×1.5  | 8×2×1.0  | 2×2×2.5  | 10×2×1.5  | 
1×2×2.5  | 8×2×1.5  | 3×2×0.5  | 10×2×2.5  | 
5×2×2.5  | 8×2×2.5  | 3×2×1.0  | 12×2×0.5  | 
6×2×0.5  | 9×2×0.5  | 3×2×1.5  | 12×2×1.0  | 
6×2×1.0  | 9×2×1.0  | 3×2×2.5  | 12×2×1.5  | 
6×2×1.5  | 9×2×1.5  | 4×2×0.5  | 12×2×2.5  | 
6×2×2.5  | 9×2×2.5  | 4×2×1.0  | 14×2×0.5  | 
7×2×0.5  | 10×2×0.5  | 4×2×1.5  | 14×2×1.0  | 
7×2×1.0  | 10×2×1.0  | 4×2×2.5  | 14×2×1.5  | 
7×2×1.5  | 2×2×0.5  | 5×2×0.5  | 14×2×2.5  | 
16×2×1.5  | 19×2×0.5  | 19×2×1.5  | 16×2×0.5  | 
16×2×2.5  | 19×2×1.0  | 19×2×2.5  | 16×2×1.0  | 
補(bǔ)償導(dǎo)線規(guī)格參數(shù):
 
規(guī)格  | A類導(dǎo)體  | R類導(dǎo)體  | |
2×0.5 mm²  | 1/0.80  | 7/0.30  | 2.2  | 
2×1.0 mm²  | 1/1.13  | 7/0.43  | 1.1  | 
2×1.5 mm²  | 1/1.37  | 7/0.52  | 0.73  | 
2×2.5 mm²  | 1/1.76  | 19/0.41  | 0.44  | 
  掃碼